Поворот 45° Н=50
Аксесуар призначений для повороту кабельних трас на 45º в горизонтальному положенні.
Технічні характеристики
| ПОВОРОТ 45o | Ширина, a, мм | Длина, L, мм | Длина, L1, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 50 | 101 | 157 | 0,19 | 2221230 | 0,08 | 2221031 |
| 100х50 | 100 | 151 | 192 | 0,27 | 2223230 | 0,15 | 2223031 |
| 150х50 | 150 | 201 | 228 | 0,36 | 2224230 | 0,23 | 2224031 |
| 200х50 | 200 | 251 | 263 | 0,46 | 2225230 | 0,38 | 2225031 |
| 300х50 | 300 | 351 | 334 | 0,71 | 2226230 | 0,54 | 2226031 |
| 400х50 | 400 | 451 | 405 | 1,00 | 2227230 | 0,81 | 2227031 |
| 500х50 | 500 | 551 | 476 | 1,35 | 2228230 | 1,12 | 2228031 |
| 600х50 | 600 | 651 | 546 | 1,74 | 2229230 | 1,50 | 2229031 |
Товщина металу 0,8 мм
* Вага виробу не більше, кг.
Лотки мають роз’єми «Мама» – «Папа», за допомогою яких з’єднуються з аксесуарами і кріпляться:
– гвинтами М6х12 – 3 шт .;
– гайками М6 з насічкою – 3 шт.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Поворот 45° Н=50





