Т-відвід вертикальний з розворотом H=35
Аксесуар призначений для вертикального відгалуження кабельних трас зі зміною площини.
Технічні характеристики
| Т-отвод вертикальный с разворотом | Ширина, a, мм | Ширина, a1, мм | Длина, L, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/50х35 | 50 | 50 | 310 | 0.51 | 2351131 | 0.17 | 2351031 |
| 80/80х35 | 80 | 80 | 340 | 0.69 | 2352132 | 0.25 | 2352032 |
| 100/100х35 | 100 | 100 | 360 | 0.81 | 2353133 | 0.31 | 2353033 |
| 150/150х35 | 150 | 150 | 410 | 1.15 | 2354134 | 0.48 | 2354034 |
| 200/100х35 | 200 | 100 | 360 | 1.18 | 2355133 | 0.61 | 2355033 |
| 200/150х35 | 200 | 150 | 410 | 1.34 | 2355134 | 0.98 | 2355034 |
| 300/200х35 | 300 | 200 | 460 | 1.94 | 2356135 | 1.56 | 2326035 |
Товщина металу 0,8 мм.
* Вага виробу не більше, кг.
Лотки мають роз’єми «Мама» – «Папа», за допомогою яких з’єднуються з аксесуарами і кріпляться:
– гвинтами М6х12 – 3 шт .;
– гайками М6 з насічкою – 3 шт.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Т-відвід вертикальний з розворотом H=35





