Деталь шарнірної арки H=100
Аксесуар призначений для спуску і підйому кабельних трас під довільним кутом.
Технічні характеристики
| Деталь шарнирной арки | Ширина, a, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 100х100 | 100 | 0,88 | 2283420 | 0,169 | 2283031 |
| 150х100 | 150 | 0,95 | 2284420 | 0,231 | 2284031 |
| 200х100 | 200 | 1,01 | 2285430 | 0,294 | 2285031 |
| 300х100 | 300 | 1,15 | 2286430 | 0,419 | 2286031 |
| 400Х100 | 400 | 1,28 | 2287440 | 0,543 | 2287031 |
| 500Х100 | 500 | 1,42 | 2288440 | 0,668 | 2288031 |
| 600Х100 | 600 | 1,56 | 2289440 | 0,793 | 2289031 |
* Вага виробу не більше, кг.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Деталь шарнірної арки H=100




