Планка універсальна
Призначена для кріплення лотків на планці до стелі.
Технічні характеристики
| Планка универсальная | L, мм | L1, мм | L2, мм | a, mm | Вес*, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 180 | 120 | 155 | 30 | 0,19 | 2693050 |
| 150 | 220 | 200 | 182 | 10 | 0,24 | 2694050 |
| 200 | 242 | 200 | 217 | 21 | 0,26 | 2695050 |
| 300 | 366 | 280 | 341 | 33 | 0,39 | 2696050 |
| 400 | 490 | 440 | 465 | 25 | 0,53 | 2697050 |
| 500 | 552 | 520 | 527 | 16 | 0,59 | 2698050 |
| 600 | 676 | 600 | 651 | 38 | 0,73 | 2699050 |
| 800 | 800 | 760 | 775 | 20 | 0,86 | 2690350 |
| 1000 | 986 | 920 | 961 | 33 | 1,06 | 2690450 |
| 1200 | 1180 | 1160 | 1147 | 10 | 1,27 | 2690550 |
| 1500 | 1500 | 1480 | 1457 | 10 | 1,62 | 2690650 |
| 2000 | 1990 | 1960 | 1953 | 15 | 2,15 | 2690750 |
| 3000 | 2990 | 2920 | 2945 | 250 | 3,21 | 2690850 |
* Вага виробу не більше, кг.
Товщина металу 1,5 мм.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Планка універсальна

