Планка перфорована
Призначена для кріплення лотків на планці до стелі за допомогою шпильок.
Технічні характеристики
| Планка перфорированная | L, мм | L1, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 180 | 155 | 0,17 | 2643060 |
| 150 | 207 | 182 | 0,21 | 2644060 |
| 200 | 242 | 217 | 0,24 | 2645060 |
| 300 | 366 | 341 | 0,36 | 2646060 |
| 400 | 490 | 465 | 0,64 | 2647060 |
| 500 | 552 | 527 | 0,72 | 2648060 |
| 600 | 676 | 651 | 0,87 | 2649060 |
| 2000 | 1990 | 1953 | 2,64 | 2640760 |
| 3000 | 2990 | 2945 | 3,95 | 2640860 |
* Вага виробу не більше, кг.
Товщина металу:
100, 150, 200, 300 – 1,5 мм
400, 500, 600, 2000, 3000 – 2,0 мм.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
| Расстояние между опорами, м | Допустимая нагрузка, Fmax (кН) |
|---|---|
| 1,0 | 0,87 |
| 1,5 | 0,32 |
| 2,0 | 0,29 |
| 2,5 | 0,09 |
| 3,0 | 0,07 |
Планка перфорована


