Планка кронштейна C-образна
Призначена для кріплення лотків на консолях до стіни або до стелі за допомогою станин.
Технічні характеристики
| Планка кронштейна C-образная | L, мм | L1, мм | t, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 360 | 80 | 0,77 | 3620660 |
| 600 | 600 | 560 | 85 | 1,16 | 3620063 |
| 800 | 800 | 760 | 90 | 1,54 | 3620064 |
| 1000 | 1000 | 960 | 100 | 1,93 | 3620066 |
| 1200 | 1200 | 1160 | 100 | 2,31 | 3620067 |
| 1500 | 1500 | 1460 | 100 | 2,90 | 3620068 |
| 2000 | 2000 | 1960 | 100 | 3,86 | 3620069 |
| 3000 | 3000 | 2960 | 100 | 5,79 | 3620960 |
* Вага виробу не більше, кг.
Товщина металу 2,0 мм.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
| Расстояние между опорами, м | Допустимая нагрузка, Fmax (кН) |
|---|---|
| 1,0 | 1,25 |
| 1,5 | 0,83 |
| 2,0 | 0,74 |
| 2,5 | 0,28 |
| 3,0 | 0,23 |
Планка кронштейна C-образна


