Т-відвід горизонтальный H=100
Аксесуар призначений для відгалуження кабельних трас в горизонтальному положенні.
Технічні характеристики
| Т-отвод горизонтальный | Ширина, a, мм | Длина, L, мм | Длина, L1, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100х100 | 100 | 360 | 230 | 0,99 | 2323430 | 0,42 | 2323031 |
| 150х100 | 150 | 410 | 280 | 1,17 | 2324430 | 0,65 | 2324031 |
| 200х100 | 200 | 460 | 330 | 1,44 | 2325430 | 0,85 | 2325031 |
| 300х100 | 300 | 560 | 430 | 2,10 | 2326430 | 1,45 | 2326031 |
| 400х100 | 400 | 660 | 530 | 2,83 | 2327430 | 2,20 | 2327031 |
| 500х100 | 500 | 760 | 630 | 3,72 | 2328430 | 3,00 | 2328031 |
| 600х100 | 600 | 860 | 730 | 4,74 | 2329430 | 3,90 | 2329031 |
Товщина металу 0,8 мм
* Вага виробу не більше, кг.
Лотки мають роз’єми «Мама» – «Папа», за допомогою яких з’єднуються з аксесуарами і кріпляться:
– гвинтами М6х12 – 5 шт .;
– гайками М6 з насічкою – 5 шт.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Т-відвід горизонтальный H=100





