Поворот 90° Н=80
Аксесуар призначений для повороту кабельних трас на 90º в горизонтальному положенні.
Технічні характеристики
| ПОВОРОТ 90o | Ширина, a, мм | Длина, L, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80х80 | 80 | 210 | 0,49 | 2712330 | 0,20 | 2712331 |
| 100х80 | 100 | 230 | 0,55 | 2713330 | 0,25 | 2713331 |
| 150х80 | 150 | 280 | 0,73 | 2714330 | 0,39 | 2714331 |
| 200х80 | 200 | 330 | 0,94 | 2715330 | 0,55 | 2715331 |
| 300х80 | 300 | 430 | 1,42 | 2716330 | 0,95 | 2716331 |
| 400х80 | 400 | 530 | 2,00 | 2717330 | 1,45 | 2717331 |
| 500х80 | 500 | 630 | 2,68 | 2718330 | 2,05 | 2718331 |
| 600х80 | 600 | 730 | 3,46 | 2719330 | 2,74 | 2719331 |
Товщина металу 0,8 мм
* Вага виробу не більше, кг.
Лотки мають роз’єми «Мама» – «Папа», за допомогою яких з’єднуються з аксесуарами і кріпляться:
– гвинтами М6х12 – 5 шт .;
– гайками М6 з насічкою – 5 шт.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Поворот 90° Н=80





