Лоток драбинного типу універсальний Standard SLCU/SLCUp H=100
Кабельний лоток драбинного типу призначений для прокладки кабелю великого перерізу. Відмінною особливістю є висока здатність навантаження і хороша вентиляційність. Лотки драбинного типу виготовляються з листової сталі, оцинкованої за методом Сендзимира (товщина цинкового покриття 19-23 мікрон), що забезпечує тривалість їх експлуатації.
Лоток драбинного типу універсальний Standard SLCUp (перфорована поперечина)
| Лоток лестничный универсальный (перфорированная перекладина) | Ширина, a, мм | Нагрузка, Q, кН/м | Высота, Н, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| SLCUp 100х100 | 100 | 3,6 | 100 | 9,89 | 3113450 |
| SLCUp 200х100 | 200 | 3,6 | 100 | 10,74 | 3115450 |
| SLCUp 300х100 | 300 | 3,6 | 100 | 11,56 | 3116450 |
| SLCUp 400х100 | 400 | 3,6 | 100 | 12,43 | 3117450 |
| SLCUp 500х100 | 500 | 3,6 | 100 | 13,21 | 3118450 |
| SLCUp 600х100 | 600 | 3,6 | 100 | 14,08 | 3119450 |
Лоток драбинного типу універсальний Standard SLCU (неперфорована поперечина)
| Лоток лестничный универсальный (неперфорированная перекладина) | Ширина, a, мм | Нагрузка, Q, кН/м | Высота, Н, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| SLCU 100х100 | 100 | 3,6 | 100 | 10,04 | 3123450 |
| SLCU 200х100 | 200 | 3,6 | 100 | 10,89 | 3125450 |
| SLCU 300х100 | 300 | 3,6 | 100 | 11,76 | 3126450 |
| SLCU 400х100 | 400 | 3,6 | 100 | 12,63 | 3127450 |
| SLCU 500х100 | 500 | 3,6 | 100 | 13,51 | 3128450 |
| SLCU 600х100 | 600 | 3,6 | 100 | 14,38 | 3129450 |
Товщина металу 1,5 мм
* Вага виробу не більше, кг.
Стандартна довжина лотків драбинного типу – 3000 мм.
Під замовлення лотки можуть виготовлятися довжиною 6000 мм.
Стандартний крок між перекладинами – 300 мм, під замовлення – 150 мм.
Лотки можна замовити з кришками
При замовленні драбинного лотка з кришкою
затискачі LCU / V можна замовити тільки:
LCU / V 12-16 (A-51) – 3710140
LCU / V 16-21 (A-55) – 3710340
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Лоток драбинного типу універсальний Standard SLCU/SLCUp H=100




