Т-відвід вертикальний H=50
Аксесуар призначений для розгалуження кабельних трас з горизонтального у вертикальне положення.
Технічні характеристики
| Т-отвод вертикальный | Ширина, a, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50х50 | 50 | 0,55 | 2331230 | 0,16 | 2331231 |
| 100х50 | 100 | 0,69 | 2333230 | 0,26 | 2333231 |
| 150х50 | 150 | 0,83 | 2334230 | 0,36 | 2334231 |
| 200х50 | 200 | 0,96 | 2335230 | 0,45 | 2335231 |
| 300х50 | 300 | 1,24 | 2336230 | 0,65 | 2336231 |
| 400х50 | 400 | 1,51 | 2337230 | 0,84 | 2337231 |
| 500х50 | 500 | 1,78 | 2338230 | 1,03 | 2338231 |
| 600х50 | 600 | 2,10 | 2339230 | 1,23 | 2339231 |
Товщина металу 0,8 мм
* Вага виробу не більше, кг.
Лотки мають роз’єми «Мама» – «Папа», за допомогою яких з’єднуються з аксесуарами і кріпляться:
– гвинтами М6х12 – 3 шт .;
– гайками М6 з насічкою – 3 шт.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Т-відвід вертикальний H=50





