Спуск 90° з розворотом H=35
Аксесуар призначений для спуску кабельної траси на 90о з розворотом в площині.
Технічні характеристики
| СПУСК 90o с разворотом | Ширина, a, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул | Крышки, Вес*, кг/шт. | Крышки, Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50х35 | 50 | 0.30 | 2711130 | 0.09 | 2711131 |
| 80х35 | 80 | 0.43 | 2712130 | 0.12 | 2712131 |
| 100х35 | 100 | 0.52 | 2713130 | 0.14 | 2713131 |
| 150х35 | 150 | 0.78 | 2714130 | 0.19 | 2714131 |
| 200х35 | 200 | 1.05 | 2715130 | 0.25 | 2715131 |
| 300х35 | 300 | 1.70 | 2716130 | 0.35 | 2716131 |
Товщина металу 0,8 мм.
* Вага виробу не більше, кг.
Лотки мають роз’єми «Мама» – «Папа», за допомогою яких з’єднуються з аксесуарами і кріпляться:
– гвинтами М6х12 – 3 шт .;
– гайками М6 з насічкою – 3 шт.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Спуск 90° з розворотом H=35





