Затиск LCU/V
Призначений для кріплення кабелю до драбинного лотка.
Технічні характеристики
| ЗАЖИМ | A, мм | B, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| LCU/V 12-16 | 51 | 21 | 0,055 | 3710140 |
| LCU/V 12-16 | 65 | 21 | 0,07 | 3710240 |
| LCU/V 16-21 | 55 | 21 | 0,06 | 3710340 |
| LCU/V 16-21 | 75 | 21 | 0,08 | 3710440 |
| LCU/V 21-28 | 62 | 35 | 0,08 | 3710540 |
| LCU/V 21-28 | 87 | 35 | 0,075 | 3710640 |
| LCU/V 28-35 | 70 | 35 | 0,095 | 3710740 |
| LCU/V 28-35 | 103 | 35 | 0,13 | 3710840 |
| LCU/V 35-40 | 78 | 46 | 0,11 | 3710940 |
| LCU/V 35-40 | 121 | 46 | 0,155 | 3711040 |
| LCU/V 40-46 | 84 | 46 | 0,157 | 3711140 |
| LCU/V 40-46 | 132 | 46 | 0,165 | 3711240 |
| LCU/V 46-52 | 92 | 59 | 0,135 | 3711340 |
| LCU/V 46-52 | 146 | 59 | 0,185 | 3711440 |
| LCU/V 52-59 | 114 | 59 | 0,16 | 3711540 |
| LCU/V 52-59 | 177 | 59 | 0,22 | 3711640 |
* Вага виробу не більше, кг.
Товщина металу 2,0 мм.
Матеріал
Листова сталь оцинкована гальванічним методом.
Затиск LCU/V


