Планка кронштейна
Планка призначена для кріплення лотків на кронштейнах.
Технические характеристики
| Планка кронштейна | L, мм | L1, мм | L2, мм | Вес*, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 80 | 50 | 0,17 | 2621460 |
| 200 | 190 | 160 | 150 | 0,23 | 2621560 |
| 400 | 390 | 360 | 350 | 0,57 | 2620660 |
| 600 | 590 | 560 | 550 | 0,86 | 2620063 |
| 800 | 790 | 760 | 750 | 1,15 | 2620064 |
| 1000 | 990 | 960 | 950 | 1,44 | 2620066 |
| 1200 | 1190 | 1160 | 1150 | 1,73 | 2620067 |
| 1500 | 1500 | 1460 | 1450 | 2,19 | 2620068 |
| 2000 | 1900 | 1960 | 1950 | 2,92 | 2620069 |
| 3000 | 2990 | 2960 | 2950 | 4,26 | 2620960 |
* Вага виробу не більше, кг.
Товщина металу 2,0 мм.
Планка кронштейна 100 – застосовується для консолі 100, 150, 200, 300.
Матеріал
Листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
| Расстояние между опорами, м | Допустимая нагрузка, Fmax (кН) |
|---|---|
| 1,0 | 1,14 |
| 1,5 | 0,45 |
| 2,0 | 0,35 |
| 2,5 | 0,26 |
| 3,0 | 0,12 |
Планка кронштейна


